Subject Toppers
Subject | Name | Percentage |
---|---|---|
English | Dhanunjaya Swain | 92% |
Sourav Choudhury | 90% | |
Krutibash Mohapatra | 90% | |
Hindi | Bhavya Gulani | 98% |
Nishigandha Acharya | 96% | |
Bipul Tayal | 95% | |
Yashika Jeswani | 95% | |
Odiya | Dhanunjaya Swain | 94% |
BPratik Dash | 94% | |
Pratigyan Pramanik | 94% | |
SST | Dhanunjeya Swain | 97% |
Bipul Tayal | 97% | |
Nishigandha Acharya | 95% | |
Saurav Choudhury | 95% | |
Maths | Dhanunjeya Swain | 100% |
Sahil Garg | 98% | |
Nishigandha Acharya | 97% | |
Yashika Jeswani | 97% | |
Science | Bipul Tayal | 97% |
Dhanunjaya Swain | 96% | |
Ch Ayaush | 91% | |
Prabhu Swaroop Panda | 91% | |
Computer | Dhanunjeya Swain | 100% |
Prabhu Swaroop Panda | 100% | |
Yashika Jeswani | 100% | |
Music | Bipul Tayal | 100% |
Samatha Satyarupa Patnaik | 100% | |
Kushi Jain | 100% | |
Saraswati Murmu | 100% | |
Jashoda Nalla | 100% | |
Bhavya Gulani | 100% | |
Dance | Arpita Panda | 91% |
L Anusha | 89% | |
Y Likhita | 87% | |
Economics | P. Sai Madhuri | 62% |
School Rank Holders 2018
Name | Marks obtained |
---|---|
DHANANJAYA SWAIN | 579 |
BIPUL TAYAL | 572 |
NISHIGANDHA ACHARYA | 569 |
School Performance - 2018
Name | No of students | Percentage |
---|---|---|
Percentage of students who got above 90% | 13 | 20.63 |
Percentage of students who got above 80-90% | 12 | 19.05 |
Percentage of students who got above 70-80% | 12 | 19.05 | Percentage of students who got above 60- 70% | 19 | 30.16 |
Percentage of students who got less than 60% | 7 | 11.11 |
Total | 63 | 100.00 |
Names of the Toppers above 90% Year 2018
Name | Marks obtained |
---|---|
DHANANJAYA SWAIN | 97 |
BIPUL TAYAL | 95.6 |
NISHIGANDHA ACHARYA | 95 |
YASHIKA JESWANI | 94.2 |
ANUSKA KHADANGA | 93.2 |
PRATIK KUMAR DASH | 92.4 |
CH AYUSH | 92.2 |
SOURAV CHOUDHURY | 92.2 |
KRUTIBASH MOHAPATRA | 92 |
PRABHU SWARUP PANDA | 91.8 |
SAHIL GARG | 91.6 |
SAMARTHA SATARUPA PATNAIK | 90.2 |
BHAVYA GOLANI | 90 |
Previous 8 years Result
Year | Name of the student | Top percentage |
---|---|---|
2011 | Subhasree Das | 92.3% |
2012 | Peri Srivani | 89.7% |
2013 | Chinmayananda Mani | 91.5% |
2014 | Dibyajit Bardhan | 94% |
2015 | Jyotirmayee Behera | 94% |
2016 | Tanisha Behura | 93.83% |
2017 | Shreyansh Panda | 91% |
2018 | Dhananjaya Swain | 97% |